西昌学院位于全国最大彝族聚居区——四川省凉山彝族自治州。学校肇始于1939年北洋工学院内迁创建的国立西康技艺专科学校,应用办学源远流长,实践育人特色鲜明。几经变迁,2003年教育部批准西昌农业专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建西昌学院。学校是四川省首批整体转型试点院校,国家教育现代化推进工程100所应用型本科高校,也是全国新建本科院校中唯一一所省、部、委共建高校。2022年,学校被增列为教育部“对口支援西部地区高等学校计划”受援高校,由中国农业大学对口支援。现有安宁、邛海两个校区,占地1900亩,建筑面积 46.5万平方米, 固定资产总值11.59亿元,教学科研仪器设备总值3.04亿元,纸质图书241.71万册,数字资源量 197.95万册,全日制在校生18601人。
市场营销(专科)
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 |
1 | 统考 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考 | |
2 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 统考 | ||
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机一级等级证书替代 | |
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 证书替代 | 机考 | |
5 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 证书替代 | 机考 | |
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 证书替代 | 机考 | |
7 | 省考 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 证书替代 | 机考 |
8 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 证书替代 | 机考 | |
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | 机考 | |
10 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 4 | 省考 | 机考 | |
11 | 00230 | 合同法 | 5 | 省考 | 机考 | |
12 | 04729 | 大学语文 | 4 | 省考 | 机考 | |
13 | 00012 | 英语(一) | 7 | 省考 | 机考 | |
14 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 省考 | 机考 | |
15 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 省考 | 机考 | |
16 | 学分合计 | 70 |
市场营销(本科)
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 |
1 | 统考 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考 | |
2 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 统考 | ||
3 | 00185 | 商品流通概况 | 5 | 统考 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可用8-10替代 | |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 证书替代 | 机考 | |
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 证书替代 | 机考 | |
7 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 证书替代 | 机考 | |
8 | 省考 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 证书替代 | 免英语(二) |
9 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 省考 | ||
10 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 省考 | ||
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 证书替代 | 机考 | |
12 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 省考 | 机考 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 省考 | 机考 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 省考 | 机考 | |
15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 省考 | 机考 | |
16 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 省考 | 机考 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |||
学分合计 | 81分以上 |
环境设计(本科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 |
1 | 04026 | 设计美学 | 3 | 统考 |
2 | 04489 | 室内装饰材料 | 5 | |
3 | 05424 | 现代设计史 | 3 | |
4 | 06918 | 工程图学基础 | 7 | |
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
7 | 00196 | 专业英语 | 12 | |
8 | 00424 | 摄影基础 | 4 | |
9 | 06224 | 园林艺术学 | 5 | |
10 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | |
11 | 02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1 | 实践 |
12 | 00698 | 素描(四) | 8 | |
13 | 07125 | 色彩(2) | 3 | |
14 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 技法 |
15 | 04028 | 空间造型与公共雕塑设计 | 6 | |
16 | 04029 | 公共环境设施设计 | 4 | |
17 | 06221 | 室内环境艺术设计 | 6 | |
18 | 06222 | 建筑环境艺术设计 | 5 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践/实验/实习等) | 10 | |
毕业要求96学分以上 |
1.统考课程由国家组织考试,省考课程由四川省教育考试院委托西昌学院组织考试。
2.实践课程由教学点根据西昌学院要求组织考核。
3.毕业论文(设计)由西昌学院与校外助学点共同组织考核。
考生修完教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,经考生本人申请,由四川省高等教育自学考试委员会颁发,西昌学院副署校印的毕业证书。符合西昌学院成人学士学位授予条件的,可授予西昌学院成人学士学位证书。